HDPE平滑管
   
適用範圍:給水、空調、噴灌用管、雨水、污排水用管、山區簡易自來水用管、污排水收集管、
     透水管、橋樑雨水收集管……等
適用標準:CNS 2456,ISO 4427, JIS K662, ASTM D 3350
原料等級:PE80、PE100或其它等級
接合參考:●壓力用管:鎖緊式另件、承插式接頭、套焊另件、熱熔對接、電焊套接頭、鑄鐵機械式接頭
     ●一般用管:溝槽另件、插接另件、電焊套另件

全黑管

內白外黑管 盤管 其它顏色 竹安
全黑管
內白外黑管
盤管型式
顏色依業主指定
顏色依業主指定

 

規格表一(ISO-歐規)

標呼管徑

管壁厚度(mm) (符合CNS 2456-2、ISO 4427)

(實際外徑) SDR 17(17.6) SDR 13.6 SDR 11 SDR 9
PE 80 PE 100 PE 80 PE 100 PE 80 PE 100 PE 80 PE 100
(mm) PN 8 PN 10
PN 10 PN 12.5 PN 12.5 PN 16 PN 16 PN 20
20       2.3
25     2.3 2.8
32     3.0 3.6
40 2.4   3.7 4.5
50 3.0   4.6 5.6
63 3.8 4.7 5.8 7.1
75 4.5 5.6 6.8 8.4
90 5.4 6.7 8.2 10.1
110 6.6 8.1 10.0 12.3
125 7.4 9.2 11.4 14.0
140 8.3 10.3 12.7 15.7
160 9.5 11.8 14.6 17.9
180 10.7 13.3 16.4 20.1
200 11.9 14.7 18.2 22.4
225 13.4 16.6 20.5 25.2
250 14.8 18.4 22.7 27.9
280 16.6 20.6 25.4 31.3
315 18.7 23.2 28.6 35.2
355 21.1 26.1 32.2 39.7
400 23.7 29.4 36.3 44.7
450 26.7 33.1 40.9 50.3
500 29.7 36.8 45.4 55.8
560 33.2 41.2 50.8  
630 37.4 46.3 57.2  
710 42.1 52.2 64.5 78.9
800 47.4 58.8 72.8  
900 53.3 66.2 81.7  
1000 59.3 72.5 90.2  
1200 67.9 88.2    
1400 82.4      
註:(1)3"以下可製成盤。 (2)可依需求開孔成透水管。 (3)可訂單生產其它尺寸規格、顏色,歡迎來電洽詢。
  

 

規格表二(JIS-日規,舊版CNS 2456, CNS 2458)

標 稱 管 徑 外  徑 管壁厚度
舊版CNS 2456 表1-1 CNS 2458 表6
壓力管 一般用管
inch mm mm mm mm
1/2" 16 21.5 2.5  
3/4" 20 27.0 3.0  
1" 25 34.0 3.5  
1 1/4" 30 42.0 4.0  
1 1/2" 40 48.0 4.5 3.0
2" 50 60.0 5.0/5.5 3.5
2 1/2" 65 76.0 6.6 4.0
3" 75 89.0 8.1 5.0
4" 100 114.0 10.4 5.5
5" 125 140.0 12.7 6.5
6" 150 165.0 15.3 7.0
8" 200 216.0 19.5 8.0
10" 250 267.0 24.3 9.0
12" 300 318.0 28.9 10.0
14" 350 370.0 33.6 14.2
16" 400 420.0 38.2 16.2
18" 450 457.2 41.6 17.6
20" 500 508.0 46.2 19.5
22" 550 558.8 50.8 21.5
24" 600 609.6 55.4 23.4
註:(1)3"以下可製成盤。 (2)可依需求開孔成透水管。 (3)可訂單生產其它顏色,歡迎來電洽詢。

 

本公司另有建物排水級HDPE管件,歡迎來電洽詢。